Ulvefodfamilien (Lycopodiaceae)
Ulvefod (Lycopodiaceae) er en stor familie af flerårige, primitivt opbyggede planter.
Planterne er typisk stedsegrønne med små tætsiddende blade, der er nåle- eller skælformede.
Ulvefodfamilien inkluderer 5 slægter og mere end 650 arter:
- Diphasiastrum (16 arter)
- Huperzia (ca. 400 arter)
- Lycopodiella (38 arter)
- Lycopodium (ca. 200 arter)
- Phylloglossum (1 art)
I denne artikel finder du en kort beskrivelse samt billeder af de arter i Ulvefodfamilien, der er mest almindelige i Danmark og resten af Norden.
Hvor kan man købe ulvefod?
Ulvefod er ikke en haveplante og kan derfor ikke købes i havecentre o.lign. Ulvefod anvendes derimod inden for naturmedicinen og kan derfor købes i velassorterede helsekostforretninger samt på internettet. Annoncen nedenfor fører dig til en dansk webshop, der sælger ulvefod til en lav pris:
Otteradet Ulvefod
Latinsk betegnelse | Huperzia selago |
Oprindelse | Europa, Vestasien |
Størrelse | 5-30 cm |
Blomstring | juni-september |
Forekomst i DK | Sjælden |
Jordbundsforhold | Mager, skygget, fugtig |
Voksesteder | Nåleskove, bøgeskove, heder, hedemoser, sumpe, søbredder, kilder, stenet terræn såsom grusgrave, stenbrud, skrænter osv. |
Øvrig beskrivelse | Giftig. Blev tidligere anvendt mod lus, hvilket har lagt navn til den norske betegnelse “lusegress” |
Liden Ulvefod
Latinsk betegnelse | Lycopodiella inundata |
Oprindelse | Europa, Nordamerika |
Størrelse | 2-8 cm |
Blomstring | juli-oktober |
Forekomst i DK | Sjælden |
Jordbundsforhold | Åben, våd-fugtig, kalkfattig, mager sandet jord. Kan også vokse i tørv |
Voksesteder | Søbredder, grusgrave, hjulspor, klitlavninger |
Øvrig beskrivelse | Kortlevende plante. gulgrønne skud |
Ulvefod (Lycopodium)
Femradet Ulvefod
Latinsk betegnelse | Lycopodium annotinum |
Oprindelse | Nordlige dele af Amerika, Europa og Asien |
Størrelse | 8-25 cm |
Blomstring | juni-september |
Forekomst i DK | Sjælden |
Jordbundsforhold | Mager, fugtig, svagt skygget |
Voksesteder | Nåleskove, heder, sumpe, overdrev, raviner |
Øvrig beskrivelse | Islandsk Ulvefod (ssp. alpestre) er en underart til Femradet Ulvefod |
Almindelig Ulvefod
Latinsk betegnelse | Lycopodium clavatum |
Oprindelse | Ukendt |
Størrelse | 15-30 cm |
Blomstring | juni-september |
Forekomst i DK | Sjælden |
Jordbundsforhold | Lys, tør, mager sand- eller tørvebund |
Voksesteder | Åbne skove på morbund, heder, overdrev, grusgrave, urer |
Øvrig beskrivelse | Anvendes homøopatisk. Den mest udbredte art i Lycopodium-slægten. Almindelig Ulvefod har flere underarter heriblandt Nordlig Ulvefod (ssp. monostachyon) |
Ulvefod (Diphasiastrum)
Bjerg-Ulvefod
Latinsk betegnelse | Diphasiastrum alpinum |
Oprindelse | Verdens nordlige egne |
Størrelse | 3-14 cm |
Blomstring | juni-september |
Forekomst i DK | Nej (forsvundet) |
Jordbundsforhold | Åben, fugtig, mager, grus-, sand- eller humusblandet tørv. Primært i fjeldområder |
Voksesteder | Lavt buskads, fugtige lavninger, søbredder, langs stier, tørre enge |
Øvrig beskrivelse | Hybrider med nogle af de andre Ulvefod-arter forekommer i meget sjældne tilfælde |
Flad Ulvefod
Latinsk betegnelse | Diphasiastrum complanatum |
Oprindelse | Verdens nordlige egne |
Størrelse | 10-30 cm |
Blomstring | juli-september |
Forekomst i DK | Meget sjælden |
Jordbundsforhold | Åben, tør-fugtig, mager bund |
Voksesteder | Heder, hedebakker, åbne fyrreskove og nåleskovsplantager |
Øvrig beskrivelse | Finsk Ulvefod (ssp. montellii) er en underart til Flad Ulvefod |
Cypres-Ulvefod
Latinsk betegnelse | Diphasiastrum tristachyum |
Oprindelse | Ukendt |
Størrelse | 10-30 cm |
Blomstring | juli-september |
Forekomst i DK | Meget sjælden |
Jordbundsforhold | Lysåben, mager tørve- eller sandbund |
Voksesteder | Fyrreskov, skovbryn, rydninger, brandfelter, heder (især bakkede), enge |
Øvrig beskrivelse | – |
Hybrid-Ulvefod
Latinsk betegnelse | Diphasiastrum x zeilleri |
Oprindelse | Ukendt |
Størrelse | 10-30 cm |
Blomstring | juli-september |
Forekomst i DK | Meget sjælden |
Jordbundsforhold | Tør, åben, mager sandbund |
Voksesteder | Heddeagtige fyrreskove, åse |
Øvrig beskrivelse | Betragtes som en krydsning mellem Flad Ulvefod og Cypres-Ulvefod |